| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D | Пикап | 2014-07-01 - 2016-10-01 | 296 кВт | 403 ЛС | 6599 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | Пикап | 2014-07-01 - 2016-10-01 | 296 кВт | 403 ЛС | 6599 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 | Пикап | 2014-07-01 - 2019-12-01 | 268 кВт | 364 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 4WD | Пикап | 2014-07-01 - 2019-12-01 | 268 кВт | 364 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 FLEX | Пикап | 2014-07-01 - 2019-12-01 | 268 кВт | 364 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 FLEX 4WD | Пикап | 2014-07-01 - 2019-12-01 | 268 кВт | 364 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 CNG | Пикап | 2014-07-01 - | 225 кВт | 306 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | Пикап | 2014-07-01 - | 225 кВт | 306 ЛС | 5967 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D | Пикап | 2016-10-01 - | 335 кВт | 456 ЛС | 6599 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | Пикап | 2016-10-01 - | 335 кВт | 456 ЛС | 6599 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D 4WD | Пикап | 2017-06-01 - | 332 кВт | 452 ЛС | 6599 cm3 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup 6.6 D | Пикап | 2017-06-01 - | 332 кВт | 452 ЛС | 6599 cm3 |



